Ingredients : | kokosmeel*, psylliumvezel*, amandelmeel*, Kokosolie*,gerookte paprika poeder*, oregano*, komijnpoeder*, himalaya zout*, water. *= Biologisch | |||||||
Allergenen | Noten kan sporen bevatten van gluten, noten en pinda | |||||||
Tht: | *Luchtdicht in de koelkast 7 dagen na productie datum (zie label) ( na ontvangst direct koelen) | |||||||
*In de vriezer 3 maanden na productie datum ( zie label) ( na ontvangst direct invriezen) | ||||||||
*Kamertemperatuur max 3 dagen na productie datum ( zie label) | ||||||||
Goed om te weten: | De flatbreads worden geleverd per portie van 6 stuks in een vriezer bestendige verpakking tot -60 graden. Zou kan u uw dagelijkse portie flatbread uit de vriezer halen en bent u gegarandeerd van heerlijk vers flatbread. | |||||||
Tip van de chef | Even opwarmen in de pan, oven of magnetron maakt de flatbreads nog onweerstaanbaarder. Of beleg ze met uw favoriete lage koolhydraten producten en gebruik de flatbread als pizza bodem of quesadilla. | |||||||
Voedingswaarden | ||||||||
Soort | per 100gr | per stuk ± 45gr | ||||||
Energie ( kcal) | 169,8 | 76,4 | ||||||
Vet | 11,8 | 5,3 | ||||||
Waarvan verzadigd | 9,1 | 4,1 | ||||||
Koolhydraten | 4,2 | 1,9 | ||||||
Waarvan suikers | 3,3 | 1,5 | ||||||
Vezels | 12,4 | 5,6 | ||||||
Eiwitten | 5,8 | 2,6 | ||||||
Zout | 1,6 | 0,7 |
Keto flatbread (6pc)
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(0 customer reviews)
€ 4,80
Lightly spiced flatbreads baked on the plate without chemical vegetable and seed oils. Contains only 1.9 grams of carbohydrates per piece.
Out of stock
Omschrijving/voedingswaarde
Category: Bakery
Show reviews in all languages (1)
Be the first to review “Keto flatbread (6pc)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.