Ingrediënten: | |||||
kaneel makronen | amandelmeel*, kokosmeel*, kokosolie*, kaneel, erythritol, wijnsteenbakpoeder*, scharrelei, himalaya zout*. * = Biologisch | ||||
Pecan-roomkaas | amandelmeel*, pecannoten*, boter*, huttenkase, erythritol, wijnsteenbakpoeder*, scharrelei, himalaya zout*. *= Biologisch | ||||
Citroen-boter | amandelmeel*, boter*, Citroen, erythritol, wijnsteenbakpoeder*, scharrelei, himalaya zout*. *= Biologisch | ||||
Allergenen | Ei, noten, lactose kan sporen bevatten van gluten en pinda | ||||
Tht: | *Luchtdicht in de koelkast 7 dagen na productie datum (zie label) ( na ontvangst direct koelen) | ||||
*In de vriezer 3 maanden na productie datum ( zie label) ( na ontvangst direct invriezen) | |||||
*Kamertemperatuur max 5 dagen na productie datum ( zie label) | |||||
Voedingswaarden | Kaneel markronen | Pecan-roomkaas | Citroen-boter | ||
Soort | per stuk ± 27gr | per stuk ± 20 gr | per stuk ± 22 gr | ||
Energie ( kcal) | 150,9 | 109,7 | 11,4 | ||
Vet | 14,3 | 9,5 | 10,9 | ||
Waarvan verzadigd | 6,5 | 1,5 | 3,6 | ||
Koolhydraten | 7 | 4,2 | 4,9 | ||
Waarvan Polyolen | 5,6 | 3,3 | 3,8 | ||
Netto koolhydraten | 1,4 | 0,9 | 1,1 | ||
Vezels | 2,2 | 1,3 | 1,1 | ||
Eiwitten | 4,2 | 3,7 | 3,4 | ||
Zout | 0,1 | 0,7 | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.